| 
	// 一枚目の絵
	DrawTriangle(320-200,400, 320+200,400, 320, 600, GetColor(0, 122, 102), TRUE);	// 身体
	DrawCircle(320, 240, 200, GetColor(255, 216, 101), TRUE);	// 顔
	DrawOval(320, 140, 200, 100, GetColor(153, 102, 0), TRUE);	// 髪の毛
	DrawCircle(320-70, 300, 10, GetColor(20, 10, 0), TRUE);	// 目
	DrawCircle(320+70, 300, 10, GetColor(20, 10, 0), TRUE);	// 目
	DrawBox(320-40, 360, 320+40+1, 360+10, GetColor(224, 51, 51), TRUE);	// 口(閉じてる)
	// 何か押すまで停止
	WaitKey();
	// 画面クリア
	DrawBox(0, 0, 640, 480, GetColor(0, 0, 0), TRUE);
//	ClearDrawScreen(); // ←この関数でも画面をクリアできる
	// 二枚目の絵
	DrawTriangle(320-200,400, 320+200,400, 320, 600, GetColor(0, 122, 102), TRUE);	// 身体
	DrawCircle(320, 240, 200, GetColor(255, 216, 101), TRUE);	// 顔
	DrawOval(320, 140, 200, 100, GetColor(153, 102, 0), TRUE);	// 髪の毛
	DrawCircle(320-70, 300, 10, GetColor(20, 10, 0), TRUE);	// 目
	DrawCircle(320+70, 300, 10, GetColor(20, 10, 0), TRUE);	// 目
	DrawBox(320-40, 360, 320+40+1, 360+10+30, GetColor(224, 51, 51), TRUE);	// 口(開ける)
	// 何か押すまで停止
	WaitKey();
	// 画面クリア
	DrawBox(0, 0, 640, 480, GetColor(0, 0, 0), TRUE);
	// 三枚目の絵
	DrawTriangle(320-200,400, 320+200,400, 320, 600, GetColor(0, 122, 102), TRUE);	// 身体
	DrawCircle(320, 240, 200, GetColor(255, 216, 101), TRUE);	// 顔
	DrawOval(320, 140, 200, 100, GetColor(153, 102, 0), TRUE);	// 髪の毛
	DrawCircle(320-70, 300, 10, GetColor(20, 10, 0), TRUE);	// 目
	DrawCircle(320+70, 300, 10, GetColor(20, 10, 0), TRUE);	// 目
	DrawBox(320-40, 360, 320+40+1, 360+10, GetColor(224, 51, 51), TRUE);	// 口(閉じてる)
	// 何か押すまで停止
	WaitKey();
 |